Базовое шасси |
ГАЗ-33027 |
|||||||
АГП |
ВИПО-12-01 |
ВИПО-17-01 | ||||||
Конструкция автогидроподъемника | Телескоп | Комбинированная (рычажно-телескопическая) | ||||||
Рабочая высота подъема, м | 12 | 17 | ||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 3009P1 | 3009P4 | 3009ZP | 3009KP | 3009P1 | 3009ZP | ||
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 6/220 9/100 | 6/220 9/100 | 6/220 9/100 | 6/220 9/100 | 6/220 9/100 | 7/200 9/100 | 7/200 9/100 | 7/200 9/100 |
Угол поворота колонны, град. | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||
Длина | 6000 | 6740 | 6000 | 6160 | 6885 | 5305 | 5305 | 5305 |
Ширина | 2380 | 2380 | 2380 | 2513 | 2513 | 2380 | 2380 | 2513 |
Высота | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 |
База автомобиля, мм | 2900 | 3500 | 2900 | 3145 | 3745 | 2900 | 2900 | 2900 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 2780 | 2975 | 2820 | 3020 | 3215 | 3180 | 3180 | 3180 |
Полная масса, кг. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пульты управления | Пульт в люльке и нижний выносной пульт (8 метров) | |||||||
Расположение люльки | На заднем свесе | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!